A dos fechas de la Gran Final de Madero Poker Master Cup 2012, se
definió a un nuevo campeón de este gran torneo de Casino Puerto Madero
que cada vez convoca a más jugadores de todo el país y de países
vecinos.
La quinta fecha se disputó del 19 al 21 de
septiembre y presentó una novedad en la estructura al ampliar el
tiempo de ciegas para que cada participante pueda armar y variar cuanto
quiera su estrategia de juego. Como siempre, la fecha se disputó en
tres días y la convocatoria fue excelente.
Después de dos apasionantes jornadas, se conformó la mesa final de la siguiente manera:
APELLIDO Y NOMBRES | CHIPCOUNT |
Enjamio, Nicolás | 163.500 |
Hilu, David | 187.000 |
Rosato, Fausto | 250.000 |
Kohan, Nicolás | 290.000 |
Abramovich, Bernardo | 444.500 |
Grimau, Julio | 453.000 |
Bonaldi, David | 590.000 |
Vega, Martín | 669.000 |
Diaz, Mariano | 681.500 |
Kilman, Pablo | 738.500 |
Esta vez el pozo de premios alcanzó los 758.200 y el botín más importante se lo llevó Fausto Rosato con un cheque por 193.341 pesos. El segundo lugar fue para Nicolás Kohan con 111.076,30 pesos y en tercer lugar quedó Julio Grimau con 73.166,30 pesos.
Así quedó conformada la tabla de pagos:
Así quedó conformada la tabla de pagos:
TABLA GANADORES MASTER CUP FECHA 05 | ||
Posición | Jugador | Premio |
1 | ROSATO, FAUSTO | 193.341 |
2 | KOHAN, NICOLAS | 111.076 |
3 | GRIMAU, JULIO ALBERTO | 73.166 |
4 | HILU, DAVID | 58.002 |
5 | ABRAMOVICH, BERNARDO JOSE | 47.008 |
6 | ENJAMIO, NICOLAS | 39.426 |
7 | VEGA, MARTIN | 31.844 |
8 | BONALDI, DAVID | 24.262 |
9 | KILMAN, PABLO | 19.713 |
10 | DIAZ, MARIANO | 19.713 |
11 | DELIMIA, CARLOS ALBERTO | 15.922 |
12 | JURCZYSZYN, LUCIANO DANIEL | 15.922 |
13 | COSTILLA, DANIEL | 12.131 |
14 | TACCANI, MARCO GUIDO | 12.131 |
15 | SOSA, RUBEN DANIEL | 12.131 |
16 | BAÑON, ROBERTO DANIEL | 8.720 |
17 | KANASKEVICH, DIEGO DAMIAN | 8.720 |
18 | CARBAJO, OMAR | 8.720 |
19 | BENEDICTO, RICARDO | 8.720 |
20 | MOLIGNANO, EZEQUIEL | 8.720 |
21 | RODRIGUEZ, MARTIN | 7.203 |
22 | PANNO, ERNESTO | 7.203 |
23 | DIAZ, JORGE | 7.203 |
24 | GHIBAURO, GABRIEL | 7.203 |
TOTAL | 758.200 |
En el Second Chance el primer puesto fue para Ramón Burgo quien se llevó $38.372 pesos en premios, dejando en segundo lugar a Gabriela Sarabia y en tercer lugar a Matías Arroyo.
Hasta el momento Carlos Delimia lidera el ranking de
la Master Cup pero en dos fechas, tal como sucedió el año pasado, todo
puede cambiar. Recuerden que quienes hayan jugado todas las fechas
recibirán 500 puntos extra para el ranking que premiará a los 10
mejores del año.
Ranking Acumulado a Fecha 05 | |||
Puesto | Apellido y Nombre | Acumulado | Fechas Torneo |
1 | DELIMIA, CARLOS ALBERTO | 2.902,75 | 3 |
2 | GRIMAU, JULIO ALBERTO | 2.676,25 | 5 |
3 | JURCZYSZYN, LUCIANO DANIEL | 2.337,00 | 4 |
4 | FERRE, JUAN IGNACIO | 2.311,25 | 3 |
5 | ROSATO, FAUSTO | 2.118,50 | 3 |
6 | JOSE, MIGUEL ANGEL | 2.080,50 | 3 |
7 | KOHAN, NICOLAS | 1.926,35 | 2 |
8 | PANNO, ERNESTO | 1.844,20 | 4 |
9 | PACHECO, FABIAN | 1.840,00 | 3 |
10 | LITVAK, JOSE DANIEL | 1.752,00 | 4 |
Foto: CodigoPoker
No hay comentarios:
Publicar un comentario